4.商业性贷款所需的费用
 
年数 保险费(以贷款金额1万元计) 公证费(元) 工本费(元)
房屋保险(元) 保证保险(元) 合计(元)
1 7.00 10.40 17.40 贷款金额在十万元以下50元(含十万元),十万元以上100元 10元/宗
2 14.00 15.76 29.76
3 21.00 21.50 42.50
4 28.00 27.51 55.51
5 35.00 33.78 68.78
6 42.00 40.63 82.63
7 49.00 47.55 96.55
8 56.00 54.77 110.77
9 63.00 62.30 125.30
10 70.00 70.13 140.13
11 77.00 78.28 155.28
12 84.00 86.76 170.76
13 91.00 95.56 186.56
14 98.00 104.69 202.69
15 105.00 114.18 219.18
16 112.00 124.00 236.00
17 119.00 134.17 253.17
18 126.00 144.71 270.71
19 133.00 155.61 288.61
20 140.00 166.87 306.87
再看看/返回