设为首页
收藏本站
用户名:
密 码:
免费注册
  您认为我公司员工的服务质量如何?(请不要重复投票,以免影响数据的真实性。谢谢合作!)

值得信赖
工作负责
一般
服务观念差
不好评价



本站链接图标
编号 区域 户型 楼层 房价
12884 烈士路 2室1厅 1/5 36.00
12866 华润新村 3.5室2厅 5.5/6.5 63.00
12881 京东公寓 2.5室1厅 4/6 36.50
12867 恒美嘉园 2室1厅 8/8 41.50
12874 桃花坞八区 2室1厅 4/6 28.00
12869 沃得花园 2室1厅 4/6 41.00
12879 江南世家 3室2厅 2.5/6.5 44.50
12912 谷阳新村二区 2.5室1厅 1.5/6.5 29.00
12925 润州花园 2室2厅 3/7 40.80
12892 桃花山庄 2室1厅 4.5/6.5 19.80
12872 桃花坞二区 2室1厅 3/5 23.80
12897 花山湾九区 1.5室1厅 4/6 16.50
编号 区域 户型 楼型 房价
12909 瑞泰新城 2层 门面房 231.40
12891 香江花城 1间 门面房 43.80
12887 瑞丹花苑 1间 门面房 22.50
12857 润州花园 2层 门面房 150.00
12799 銘基商贸城 1间 门面房 90.00
12759 冷藏汽车厂西 2间 写字楼 60.00
12731 月星家具广场 1间 门面房 95.00
12731 月星家具广场 1间 门面房 95.00
12711 中山西路太和广场 1间 门面房 86.50
12707 朱方路德润华庭 2间 写字楼 355.00
12702 中山东路金汇大厦 1层 写字楼 128.00
12693 青云门 1间 门面房 20.00
   
更多出售信息
   
更多出售信息

编号 区域 户型 楼层 租金
9990 恒美嘉园 3室2厅 2/6 3500
9985 世纪花园 3室2厅 4/6 1100
9981 运河路 1.5室1厅 4/6 1050
9986 周家河 1.5室1厅 2/4 650
9980 南门大街 2.5室1厅 3/6 1200
9975 花山湾六区 2室1厅 5/6 650
9991 江滨新村 2室1厅 3/6 600
9972 城隍庙 2室1厅 5/6 1000
9971 弥陀寺巷 2室1厅 5/6 800
9959 环球花苑 3.5室2厅 1.5/6 2000
编号 区域 户型 楼型 租金
9772 斜桥街 1间 门面房 3200
9760 第一楼街 1间 门面房 40000
9900 山门口 1间 门面房 1150
9691 怡海家园 1间 门面房 150000
9787 腰刀巷 1间 门面房 2000
9812 解放桥巷 1间 门面房 1100
9883 中山西路 1间 写字楼 2000
9854 酒海街 2间 门面房 2000
9868 苏宁电器楼上 1层 门面房 320000
9819 南门大街 1间 写字楼 1900
9891 太平寺巷 1间 门面房 25000
9955 水陆寺巷 2间 写字楼 50000
   
更多出租信息 
   
更多出租信息
   
关于我们 广告服务 特许加盟   网站导航 招聘信息 给我留言 联系我们
 
           
镇江市兄弟房产买卖有限公司 
==汇杰软件==提供技术支持
苏ICP备05078547号
Copyright © 2001 All Rights Reserved  未经许可不得非法复制